ESGデータ
CO2排出量
| 2023年9月期 | 2024年9月期 | 2025年9月期 | |
|---|---|---|---|
| SCOPE1(kg-CO2) | 0 | 0 | 0 |
| SCOPE2(kg-CO2) | 143,010 | 137,726 | 238,647 |
| SCOPE1,2合計 | 143,010 | 137,726 | 238,647 |
従業員(アトラエ単体)
| 2023年9月期 | 2024年9月期 | 2025年9月期 | |
|---|---|---|---|
| 育休・産休含む長期休暇取得率 | 3.2% | 4.3% | 3.6% |
| 離職率 | 6.5% | 6.4% | 6.4% |
| 社員の国籍数 | 3 | 3 | 3 |
| 期中平均エンゲージメントスコア | 89 | 89 | 87 |
| 全社員参加の組織に関する ディスカッション(時間) | 48 | 48 | 48 |
取締役会出席状況
| 2023年9月期 | 2024年9月期 | 2025年9月期 | |
|---|---|---|---|
| 開催回数 | 12 | 13 | 13 |
| 新居 佳英 | 12 (100%) | 13 (100%) | 13 (100%) |
| 岡 利幸 | 12 (100%) | 13 (100%) | 13 (100%) |
| 鈴木 秀和 | 12 (100%) | 13 (100%) | 13 (100%) |
| 小笹 留美子 | 12 (100%) | 13 (100%) | 13 (100%) |
| 戸塚 隆将 | 12 (100%) | 13 (100%) | 13 (100%) |
| 雪丸 真吾 | 12 (100%) | 13 (100%) | 13 (100%) |
| 森 尚美 | 9 (100%) | 13 (100%) | 13 (100%) |
| 波田野 馨子 | - | - | 10 (100%) |
監査等委員会出席状況
| 2023年9月期 | 2024年9月期 | 2025年9月期 | |
|---|---|---|---|
| 開催回数 | 13 | 13 | 13 |
| 小笹 留美子 | 13 (100%) | 13 (100%) | 13 (100%) |
| 戸塚 隆将 | 13 (100%) | 13 (100%) | 13 (100%) |
| 雪丸 真吾 | 13 (100%) | 13 (100%) | 13 (100%) |
| 森 尚美 | 10 (100%) | 13 (100%) | 13 (100%) |
| 波田野 馨子 | - | - | 10 (100%) |
役員の状況
| 2023年9月期 | 2024年9月期 | 2025年9月期 | |
|---|---|---|---|
| 役員数 | 7 | 7 | 8 |
| 役員における女性人数(%) | 2 (28.5%) | 2 (28.5%) | 3 (37.5%) |
*取締役の平均在任期間(2025年12月現在)は、8.7年です。