ESGデータ
CO2排出量
2022年9月期 | 2023年9月期 | 2024年9月期 | |
---|---|---|---|
SCOPE1(kg-CO2) | 0 | 0 | 0 |
SCOPE2(kg-CO2) | 125,751 | 143,010 | 137,726 |
SCOPE1,2合計 | 125,751 | 143,010 | 137,726 |
従業員(アトラエ単体)
2022年9月期 | 2023年9月期 | 2024年9月期 | |
---|---|---|---|
育休・産休含む長期休暇取得率 | 7.7% | 3.2% | 4.3% |
離職率 | 4.3% | 6.5% | 6.4% |
社員の国籍数 | 3 | 3 | 3 |
期中平均エンゲージメントスコア | 91 | 89 | 89 |
全社員参加の組織に関する ディスカッション(時間) | 46 | 48 | 48 |
取締役会出席状況
2022年9月期 | 2023年9月期 | 2024年9月期 | |
---|---|---|---|
開催回数 | 14 | 12 | 13 |
新居 佳英 | 14 (100%) | 12 (100%) | 13 (100%) |
岡 利幸 | 14 (100%) | 12 (100%) | 13 (100%) |
鈴木 秀和 | 14 (100%) | 12 (100%) | 13 (100%) |
小笹 留美子 | 14 (100%) | 12 (100%) | 13 (100%) |
戸塚 隆将 | 14 (100%) | 12 (100%) | 13 (100%) |
雪丸 真吾 | 14 (100%) | 12 (100%) | 13 (100%) |
森 尚美 | - | 9 (100%) | 13 (100%) |
監査等委員会出席状況
2022年9月期 | 2023年9月期 | 2024年9月期 | |
---|---|---|---|
開催回数 | 13 | 13 | 13 (100%) |
小笹 留美子 | 13 (100%) | 13 (100%) | 13 (100%) |
戸塚 隆将 | 13 (100%) | 13 (100%) | 13 (100%) |
雪丸 真吾 | 13 (100%) | 13 (100%) | 13 (100%) |
森 尚美 | - | 10 (100%) | 13 (100%) |
役員の状況
2022年9月期 | 2023年9月期 | 2024年9月期 | |
---|---|---|---|
役員数 | 6 | 7 | 7 |
役員における女性人数(%) | 1 (16.6%) | 2 (28.5%) | 2 (28.5%) |
*取締役の平均在任期間(2024年12月現在)は、8.8年です。