株式情報
上場市場 | 東京証券取引所プライム市場 |
---|---|
上場日 | 2016年6月15日 |
証券コード | 6194 |
事業年度 | 毎年10月1日から翌年9月30日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度末日から3ヶ月以内 |
株主確定基準日 | 毎年9月30日 |
剰余金の配当の基準日 | 毎年3月31日 毎年9月30日 |
株式の売買単位 | 100株 |
公告掲載方法 | 公告方法は、電子公告としております。ただし、やむを得ない事由により電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。 公告掲載URL: https://atrae.co.jp/ |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
連絡先・郵便物送付先 | (連絡先)
電話: 0120-782-031(フリーダイヤル)
受付時間: 9:00~17:00(土日休日を除く) (郵送物送付先) 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |